Cookie beleid GVAV-Rapiditas

De website van GVAV-Rapiditas is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke en optionele cookies waar je toestemming voor kunt geven. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Topscorers

# Naam Team
1 Mees van Dijk JO13-4JM 10 5 0 0 0
2 Samvel Matevosjan JO13-4JM 9 1 0 0 0
3 Nemo Foppen JO13-4JM 8 3 0 0 0
4 Jesse Verhaar JO13-4JM 6 1 0 0 0
5 Noud Niezing JO13-4JM 5 3 0 0 0
6 Bennis Mukiza JO13-4JM 5 2 0 0 0
7 Sen Dusseldorp JO13-4JM 5 2 0 0 0
8 Tijn Niemeijer JO13-4JM 5 1 0 0 0
9 Julee Ploeg JO13-4JM 5 1 0 0 0
10 Marijn Buijtenhuijs JO13-4JM 4 1 0 0 0
11 Olaf Menninga JO13-4JM 4 1 0 0 0
12 Meike Wolf de JO13-4JM 2 0 0 0 0
13 Raphael Hosvelt JO13-4JM 1 2 0 0 0
14 Ricardo Meijer JO13-4JM 1 1 0 0 0
15 Tom Broere JO13-4JM 1 0 0 0 0
16 Joost Beijring JO13-4JM 0 1 0 0 0
17 Lars Veenhof JO13-4JM 0 1 0 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!