Cookie beleid GVAV-Rapiditas

De website van GVAV-Rapiditas is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke en optionele cookies waar je toestemming voor kunt geven. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Topscorers

# Naam Team
1 Max Post JO19-4 9 3 2 0 0
2 Jesper van Veen JO19-4 8 4 0 0 0
3 Abdusamad Ahmed JO19-4 6 1 0 0 0
4 Marvin Boonstra JO19-4 5 2 0 0 0
5 Bas Rodenhuis JO19-4 4 4 0 0 0
6 Rick Lo JO19-4 4 0 0 0 0
7 Justin Booij JO19-4 3 5 0 0 0
8 Max Georgiadis JO19-4 2 3 0 0 0
9 Raishall Zwarts JO19-4 2 1 0 0 0
10 Mats Posthumus JO19-4 1 4 0 0 0
11 Ioannis Vradis JO19-4 1 1 0 0 0
12 Aldo Puslecki JO19-4 1 1 0 0 0
13 Teije ten Cate JO19-4 0 3 0 0 0
14 Senna de Lange JO19-4 0 2 0 0 0
15 Jorn Westerhuis JO19-4 0 1 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!