Cookie beleid GVAV-Rapiditas

De website van GVAV-Rapiditas is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke en optionele cookies waar je toestemming voor kunt geven. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Topscorers

# Naam Team
1 Priscilla Stam MO17-1 44 20 0 0 0
2 Marij van Aalsum MO17-1 24 16 0 0 0
3 Suus Posthumus MO17-1 11 6 0 0 0
4 Romee Zweers MO17-1 9 5 0 0 0
5 Marlien Oomen MO17-1 7 7 0 0 0
6 Mariska Tilman MO17-1 2 1 0 0 0
7 Shervienthely Martina MO17-1 1 2 0 0 0
8 Julia Hogeveen MO17-1 1 1 0 0 0
9 Lobke Swijghuisen Reigersberg MO17-1 1 0 0 0 0
10 Susan Bots MO17-1 1 0 0 0 0
11 Inge Scholtens MO17-1 1 0 0 0 0
12 Nadine Rosman MO17-1 1 0 0 0 0
13 Kelly Blaauw MO17-1 0 3 0 0 0
14 Rosa Huizenga MO17-1 0 2 0 0 0
15 Emma Bos MO17-1 0 1 0 0 0
16 Berthe Beersma MO17-1 0 1 0 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!