Cookie beleid GVAV-Rapiditas

De website van GVAV-Rapiditas is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke en optionele cookies waar je toestemming voor kunt geven. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Topscorers

# Naam Team
1 Jesse Bangura JO15-1JM 19 14 1 0 0
2 Riguanelis Florencia JO15-1JM 19 9 0 0 0
3 Driven Drenthe JO15-1JM 16 7 0 0 0
4 Ayub Haroun JO15-1JM 7 6 0 0 0
5 Milou Jo Desbourdieux JO15-1JM 5 2 0 0 0
6 Igor Bugel JO15-1JM 4 3 0 0 0
7 Raiviëntly Bentura JO15-1JM 3 4 1 0 0
8 Thomas de Vries JO15-1JM 3 1 0 0 0
9 Yannick Hut JO15-1JM 2 0 0 0 0
10 Diegoraoul Postema JO15-1JM 1 1 1 0 0
11 Riemer Steenbergen JO15-1JM 0 6 0 0 0
12 Zoé Jeanne Desbourdieux JO15-1JM 0 3 0 0 0
13 Sergio Brink JO15-1JM 0 1 0 0 0
14 Rohan Suiveer JO15-1JM 0 1 1 0 0
15 Mads van Ommeren JO15-1JM 0 1 2 0 0
16 Jefitho Candelaria JO15-1JM 0 1 0 0 0
17 Breandon Gorter JO15-1JM 0 0 0 0 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!