Cookie beleid GVAV-Rapiditas

De website van GVAV-Rapiditas is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke en optionele cookies waar je toestemming voor kunt geven. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Topscorers

# Naam Team
1 Jamal Fadili JO19-1 24 12 1 0 0
2 Jordi Paapst JO19-1 15 9 2 0 0
3 Jeroen Hanekroot JO19-1 14 6 0 0 0
4 Martijn Bodenstaff JO19-1 13 17 1 0 0
5 Kent Aktas JO19-1 8 5 0 0 0
6 Pouwel Dieterman JO19-1 6 1 1 0 0
7 Tom Klooster JO19-1 5 11 0 0 0
8 Ricardo Postema JO19-1 5 5 1 0 0
9 Jonathan van Dorssen JO19-1 5 0 0 0 0
10 Mohamed Abdulahim JO19-1 4 5 1 0 0
11 Firas El Jawashi JO19-1 4 0 0 0 0
12 Roald van Geffen JO19-1 3 4 0 0 0
13 Jesse Welfing JO19-1 3 1 0 0 0
14 Stijn Themmen JO19-1 2 4 0 0 0
15 Ward Koldijk JO19-1 2 2 0 0 0
16 Djamil Emanuels JO19-1 0 6 2 0 0
17 Carsten Meijwaard JO19-1 0 1 0 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!