Cookie beleid GVAV-Rapiditas

De website van GVAV-Rapiditas is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke en optionele cookies waar je toestemming voor kunt geven. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Topscorers

# Naam Team
1 Martijn Bodenstaff JO19-1 18 10 1 0 0
2 Jonathan van Dorssen JO19-1 12 6 1 0 0
3 Ward Koldijk JO19-1 10 2 1 0 0
4 Garyson Balijn JO19-1 8 10 1 0 0
5 Ellridge Sambo JO19-1 6 4 1 0 0
6 Osaro Agbie JO19-1 6 3 0 0 0
7 Job van Dijk JO19-1 6 2 0 0 0
8 Stijn Themmen JO19-1 5 1 0 0 0
9 Brian Pattiwael JO19-1 4 7 1 0 0
10 Jeroen Hanekroot JO19-1 4 3 0 0 0
11 Merwan Parlayan JO19-1 2 2 0 0 0
12 Djamil Emanuels JO19-1 1 4 5 0 0
13 Achraf Charfi JO19-1 1 4 1 0 0
14 Kaehneij Camelia JO19-1 0 3 2 0 1
15 Milan Woltinge JO19-1 0 1 0 0 0
16 Noah Scheper JO19-1 0 1 3 0 0
17 Tope Rafael van Dijk JO19-1 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!