Uitslagen & programma - GVAV-Rapiditas

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
19 aug 18.30 ACV JO15-1 GVAV-Rapiditas JO15-1JM vr 0-4
23 aug 18.30 GVAV-Rapiditas JO15-1JM Stadskanaal JO15-1 vr 6-1
27 aug 11.00 GVAV-Rapiditas JO15-1JM Veendam 1894 JO15-1 vr 3-0
03 sep 12.30 GVAV-Rapiditas JO15-1JM FC Lewenborg JO15-1JM be 10-1
10 sep 10.45 NEC Delfzijl JO15-1 GVAV-Rapiditas JO15-1JM be 0-5
17 sep 10.30 SV Bedum JO15-1 GVAV-Rapiditas JO15-1JM be 0-1
20 sep 17.30 FC Groningen JO14-1 GVAV-Rapiditas JO15-1JM vr 5-1
24 sep 12.30 GVAV-Rapiditas JO15-1JM Hoogezand JO15-1 co 7-2
28 sep 17.45 GVAV-Rapiditas JO15-1JM Be Quick 1887 JO15-1 vr 2-2
01 okt 11.45 Vogido JO15-1 GVAV-Rapiditas JO15-1JM co 0-3
08 okt 12.30 GVAV-Rapiditas JO15-1JM Schalkhaar JO15-1JM co 3-0
15 okt 10.15 Heerenveense Boys JO15-1JM GVAV-Rapiditas JO15-1JM co 5-1
22 okt 12.30 HFC '15 JO14-1 GVAV-Rapiditas JO15-1JM be 0-5
25 okt 18.30 GVAV-Rapiditas JO15-1JM vv Winsum JO15-1 vr 1-0
29 okt 12.30 GVAV-Rapiditas JO15-1JM Unicum JO15-1 co 2-1
05 nov 10.30 ONS Sneek JO15-1 GVAV-Rapiditas JO15-1JM co 0-2
12 nov 12.30 GVAV-Rapiditas JO15-1JM WSV JO15-1JM co 2-4
19 nov 12.30 WVV JO15-1 GVAV-Rapiditas JO15-1JM co 0-5
21 nov 18.30 FC Emmen JO15-1 GVAV-Rapiditas JO15-1JM vr 0-4
26 nov 12.30 GVAV-Rapiditas JO15-1JM Urk JO15-1 co 1-0
03 dec 10.15 Drachtster Boys JO15-1 GVAV-Rapiditas JO15-1JM co 1-1
10 dec 12.30 GVAV-Rapiditas JO15-1JM Quick'20 JO15-1JM co 2-3
13 jan 19.00 NEC Delfzijl JO15-1 GVAV-Rapiditas JO15-1JM vr 1-4
14 jan 11.00 Be Quick 1887 JO15-1 GVAV-Rapiditas JO15-1JM vr -
17 jan 18.30 GVAV-Rapiditas JO15-1JM FC Groningen JO14-1 vr 6-1
21 jan 11.00 GVAV-Rapiditas JO15-1JM Blauw Wit '34 JO15-1 vr 3-3
28 jan 12.30 GVAV-Rapiditas JO15-1JM Vogido JO15-1 co 3-0
04 feb 11.00 Drachtster Boys JO15-1 GVAV-Rapiditas JO15-1JM co 1-2
11 feb 12.30 GVAV-Rapiditas JO15-1JM Schalkhaar JO15-1JM co 1-0
18 feb 12.30 GVAV-Rapiditas JO15-1JM vv Winsum JO15-1 vr 4-1
04 mrt 11.00 FC Emmen JO15-1 GVAV-Rapiditas JO15-1JM co 5-0
14 mrt 18.30 GVAV-Rapiditas JO15-1JM Be Quick 1887 JO15-1 vr 1-1
18 mrt 13.00 Quick'20 JO15-1JM GVAV-Rapiditas JO15-1JM co 3-2
25 mrt 12.30 GVAV-Rapiditas JO15-1JM Olympia'28 JO15-1 be 3-2
01 apr 11.15 Blauw Wit '34 JO15-1 GVAV-Rapiditas JO15-1JM co 2-1
03 apr 18.00 GVAV-Rapiditas JO15-1JM SC Heerenveen JO15-1 vr 4-0
11 apr 19.00 ONS Sneek JO14-1 GVAV-Rapiditas JO15-1JM be 1-1
15 apr 12.30 GVAV-Rapiditas JO15-1JM Unicum JO15-1 co 4-1
18 apr 18.30 GVAV-Rapiditas JO15-1JM Heerenveense Boys JO15-1JM co 6-1
22 apr 12.30 Stadskanaal JO15-1 GVAV-Rapiditas JO15-1JM co 0-1
13 mei 10.30 DVS'33 Ermelo JO15-1 GVAV-Rapiditas JO15-1JM co 6-2
20 mei 12.30 GVAV-Rapiditas JO15-1JM ONS Sneek JO15-1 co 1-3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!