Cookie beleid GVAV-Rapiditas

De website van GVAV-Rapiditas is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke en optionele cookies waar je toestemming voor kunt geven. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Topscorers

# Naam Team
1 Nathan Rogers JO17-1 17 6 2 0 0
2 Riguanelis Florencia JO17-1 10 5 2 0 0
3 Ayub Haroun JO17-1 10 3 1 0 0
4 Gilany Daalman JO17-1 9 5 0 0 0
5 Lorenzo van Dijk JO17-1 7 10 3 0 0
6 Diegoraoul Postema JO17-1 7 4 1 0 0
7 Jefitho Candelaria JO17-1 6 4 1 0 1
8 Mads van Ommeren JO17-1 2 3 0 0 0
9 Thomas de Vries JO17-1 1 5 2 0 0
10 Jamil Ahmed JO17-1 1 2 0 0 0
11 Kamal Danhof JO17-1 1 1 0 0 0
12 Brian Reinders JO17-1 1 0 1 0 0
13 Raiviëntly Bentura JO17-1 0 3 0 0 0
14 Daliel El Moumni JO17-1 0 3 0 0 0
15 Richaino Holder JO17-1 0 1 0 0 0
16 Rohan Suiveer JO17-1 0 1 0 0 0
17 Luciano Amelo JO17-1 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!