Topscores - GVAV-Rapiditas

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Topscores

# Naam Team
1 Lorenzo van Dijk JO15-1JM 19 10 0 0 0
2 Yannick Hut JO15-1JM 12 8 0 0 0
3 Dylan Rudolphie JO15-1JM 9 5 0 0 0
4 Max Post JO19-4 8 3 1 0 0
5 Jesper van Veen JO19-4 7 4 0 0 0
6 Daliel El Moumni JO15-1JM 6 8 0 0 0
7 Gilany Daalman JO15-1JM 5 5 0 0 0
8 Marvin Boonstra JO19-4 5 2 0 0 0
9 Abdusamad Ahmed JO19-4 5 1 0 0 0
10 Kristan Prak JO15-1JM 4 3 0 0 0
11 Gerdyon Peny JO15-1JM 4 3 0 0 0
12 Bas Rodenhuis JO19-4 4 3 0 0 0
13 Sergio Brink JO15-1JM 4 2 0 0 0
14 Rick Lo JO19-4 4 0 0 0 0
15 Ibrahim Sal JO15-1JM 3 7 0 0 0
16 Jamil Ahmed JO15-1JM 3 6 0 0 0
17 Justin Booij JO19-4 3 4 0 0 0
18 Richaino Holder JO15-1JM 3 3 0 0 0
19 Lorenzo van Dijk 5 (zon) 3 0 0 0 0
20 Rob Derksen 5 (zon) 3 0 0 0 0
21 Sven Roossien 5 (zon) 3 0 0 0 0
22 Max Georgiadis JO19-4 2 3 0 0 0
23 Raishall Zwarts JO19-4 2 1 0 0 0
24 Fabrice Irakoze 5 (zon) 2 1 0 0 0
25 Lesley Carsouw 5 (zon) 2 0 0 0 0
26 Alberto Manuel 5 (zon) 2 0 0 0 0
27 Mats Posthumus JO19-4 1 4 0 0 0
28 Ioannis Vradis JO19-4 1 1 0 0 0
29 Aldo Puslecki JO19-4 1 1 0 0 0
30 Carmen Bardewee JO15-1JM 1 0 0 0 0
31 Dario Manuel 5 (zon) 1 0 0 0 0
32 Martijn Pruntel 5 (zon) 1 0 0 0 0
33 Teije ten Cate JO19-4 0 3 0 0 0
34 Senna de Lange JO19-4 0 2 0 0 0
35 Rahul Shah JO15-1JM 0 1 0 0 0
36 Brian Reinders JO15-1JM 0 1 0 0 0
37 Sjonnie Janzen 5 (zon) 0 1 0 0 0
38 Jorn Westerhuis JO19-4 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!